Si eres de los que no te da miedo volar moverte por Europa o por el mundo entero será fácil gracias a los aviones. Pero hay muchísima gente, concretamente el 25% de la población mundial, que tiene miedo subirse en una avión. A esto se le llama "aerofobia". Pues bien, si eres tú uno de estos o simplemente prefieres viajar en tren y tu destino es la Selva Negra, te muestro en este artículo cómo llegar a esta esquina de Alemania en tren desde España.
Desde la estación de Sants, en la preciosa y mediterránea ciudad de Barcelona, puedes llegar a la Selva Negra de Alemania cambiando una vez de tren. Tienes dos opciones de hacerlo, te digo cuáles son:
Deberás coger un tren AVE en Barcelona y luego un tren TGV en Lyon:
En AVE:
En TGV:
De lunes a domingo
Barcelona | Girona | Montpellier | Lyon |
07:20 | 08:01 | 10:31 | 12:26 |
De lunes a domingo
Lyon | Estrasburgo | Baden-Baden | Karlsruhe |
10:04 | 13:55 | 14:24 | 14:51 |
Como ves, deberás hacer noche en Lyon si quieres continuar tu viaje hacia la Selva Negra en tren.
El trayecto en AVE Barcelona - Lyon es de unas 5 horas y media; mientras que de Lyon a Karlsruhe son casi 5 horas.
Horarios de vuelta, Karlsruhe-Lyon // Lyon - Barcelona:
De lunes a domingo
Karlsruhe | Baden-Baden | Estrasburgo | Lyon |
15:05 | 15:23 | 16:11 | 20:06 |
De lunes a domingo
Lyon | Montpellier | Girona | Barcelona |
14:23 | 16:25 | 19:31 |
Al igual que a la ida deberás hacer noche en Lyon, algo muy recomendable ya que es una ciudad preciosa. Lo malo de este tren es que no hace parada en Girona al volver.
Más información en las web´s:
Si decides ir hacia París, pasar una, dos o tres noches en la capital francesa y luego continuar tu viaje en tren hacia la Selva Negra lo podrás hacer cambiando de tren en la ciudad de la luz, solo un cambio de tren.
Primero deberás coger un TGV hacia París y luego otro TGV o un ICE hacia la Selva Negra:
En TGV hacia París:
En TGV o ICE hacia Karlsruhe:
De lunes a domingo
Barcelona | Girona | Montpellier | París |
06:10 | 06:51 | 09:28 | 12:45 |
09:25 | 10:06 | 12:26 | 15:53 |
13:17 | 13:58 | 16:26 | 19:53 |
16:20 | 17:01 | 19:26 | 22:45 |
De lunes a viernes
París | Estrasburgo | Karlsruhe | |
ICE | 06:37 | 08:31 | 09:08 |
TGV | 07:20 | 09:13 | 09:52 |
ICE | 10:42 | 12:46 | 13:25 |
TGV | 13:53 | 15:46 | 15:25 |
ICE | 15:20 | 17:13 | 17:52 |
TGV | 15:55 | 17:47 | 18:25 |
TGV | 17:55 | 20:07 | 20:49 |
EN | 18:58 | 23:25 | 00:27 |
Sábados
París | Estrasburgo | Karlsruhe | |
ICE | 06:37 | 08:31 | 09:08 |
TGV | 07:20 | 09:13 | 09:52 |
ICE | 10:42 | 12:46 | 13:25 |
TGV | 13:53 | 15:46 | 15:25 |
ICE | 15:20 | 17:13 | 17:52 |
TGV | 17:55 | 20:07 | 20:49 |
EN | 18:58 | 23:25 | 00:27 |
Domingos
París | Estrasburgo | Karlsruhe | |
ICE | 06:37 | 08:31 | 09:08 |
ICE | 10:42 | 12:46 | 13:25 |
TGV | 13:53 | 15:46 | 15:25 |
ICE | 15:20 | 17:13 | 17:52 |
TGV | 15:55 | 17:47 | 18:25 |
TGV | 17:55 | 20:07 | 20:49 |
EN | 18:58 | 23:25 | 00:27 |
Estrasburgo
Como ves, al contrario que si viajas vía Lyon, aquí no estarás "obligada/o" a hacer noche en París, pero eso sí, tu te lo pierdes...
En cuanto a tiempos de viaje son casi siete horas entre Barcelona y París, mientras que de París a Karlsruhe (Selva Negra) es de unas tres horas.
Horarios de vuelta Karlsruhe - París // París - Barcelona:
De lunes a viernes
París | Montpellier | Girona | Barcelona |
07:15 | 10:37 | 13:34 | |
10:07 | 13:33 | 16:34 | |
14:07 |
17:34 |
20:34 | |
16:07 | 19:35 | 22:46 |
De lunes a viernes
Karlsruhe | Estrasburgo | París | |
TGV | 07:32 | 08:21 | 10:24 |
ICE | 07:55 | 08:59 | 10:49 |
TGV | 09:32 | 10:16 | 12:05 |
ICE | 11:32 | 12:27 | 14:19 |
ICE | 15:32 | 16:34 | 18:33 |
TGV | 18:27 | 19:18 | 21:32 |
TGV | 19:32 | 20:31 | 22:24 |
Sábados
Karlsruhe | Estrasburgo | París | |
EN | 03:33 | 09:40 | |
TGV | 07:32 | 08:21 | 10:24 |
TGV | 09:32 | 10:16 | 12:05 |
ICE | 09:55 | 11:02 | 12:53 |
ICE | 11:32 | 12:27 | 14:19 |
ICE | 15:32 | 16:34 | 18:33 |
TGV | 18:27 | 19:18 | 21:32 |
TGV | 19:32 | 20:31 | 22:24 |
Domingos
Karlsruhe | Estrasburgo | París | |
EN | 03:33 | 09:40 | |
TGV | 07:32 | 08:21 | 10:24 |
ICE | 07:55 | 08:59 | 10:49 |
TGV | 09:32 | 10:16 | 12:05 |
ICE | 11:32 | 12:27 | 14:19 |
ICE | 15:32 | 16:34 | 18:33 |
TGV | 18:27 | 19:18 | 21:32 |
TGV | 19:32 | 20:31 | 22:24 |
Karlsruhe
Más información en las web´s:
Tú, viajero/a amante de los trenes, amante de la velocidad, amante de la Selva Negra, deseo que te sirva este artículo y te ayude en tu viaje a esta esquina de Alemania, que tan maravillosa es ;)
¡Buen viaje!